確実な経営基盤で未来へ進む、プリント基板設計のプロ集団Company Overview
会社概要
| 商 号 | 株式会社 マツオ |
| 代 表 者 | 代表取締役社長 松尾 勝廣 |
| 資 本 金 | 2,000万円 |
| 創 立 | 1980年(昭和55年)11月21日 |
| 所在地 | 下記、案内地図参照 |
| 業務内容 | 1.プリント基板CAD設計 2.短納期基盤製作対応 3.プリント基板ASSY 4.電子機器組立調整、試験 5.ハードウェア、ソフトウェア開発 6.特定労働者派遣業 |
| 取引銀行 | みずほ銀行・所沢支店 埼玉りそな銀行・所沢支店 |
|
当社は、本社埼玉事業所、熊本事業所の2拠点を
ネットワークで結び、プリント基板(PCB)設計や シミュレーションなどを中心に業務を行っています 。 |
![]() |
案内地図

|
〒359-1111 |
|
■電車:西武鉄道「新所沢」駅下車⇒西口から「けやき並木通り」を直進⇒「駅西入口」交差点を右折⇒
県道6号沿いを直進して「緑町4丁目」交差点先を左折⇒さらに直進。新所沢駅から徒歩約8分。
■自動車:関越自動車道所沢ICから、国道旧463号を入間市方面へ直進⇒「榎町」信号を右折し直進⇒
新所沢富士幼稚園そばの交差点を左折。所沢ICから約20分。

|
〒862-0911 |
|
会社沿革
| 1980(S55年) | 11月 | 東京都練馬区大泉に有限会社松尾製作所設立 |
| 1984(S59年) | 7月 | 業務拡張のため現所在地へ新社屋建設、CADシステム導入(CR-2000) |
| 1987(S62年) | 5月 | CADシステム導入(MM-1) |
| 9月 | 資本金1,000万円に増資 | |
| 1988(S63年) | 8月 | CADシステム導入(キャドネティクス) |
| 9月 | 資本金2,000万円に増資、株式会社に改組 | |
| 12月 | CADシステム導入(CR-3000PWS) | |
| 1990(H 2年) | 11月 | 株式会社 マツオに改名 |
| 1991(H 3年) | 9月 | 九州熊本事業所設立 |
| 1993(H 5年) | 9月 | CADシステムハード交換(CR-3000RISC) |
| 1994(H 6年) | 12月 | CADシステム廃却(CR-2000,MM-1) |
| 1995(H 7年) | 7月 | CADシステム増設(CR-3000PWS) |
| 1996(H 8年) | 5月 | 熊本事業所テクノリサーチパーク内へ移転、専用線でNetwork接続 |
| 6月 | CADシステム導入(VeriBest) | |
| 7月 | CADシステム導入(CR-5000PWS) | |
| 1997(H 9年) | 8月 | CADシステムバージョンアップ(CR-3000PWS⇒CR-5000PWS) |
| 1998(H10年) | 12月 | CADシステム導入(CR-5000BD)、回路図エディタ導入(CR-5000SD) シミュレーション導入 |
| 2001(H13年) | 4月 | CADシステム増設(CR-5000PWS)、電子文書システム導入 |
| 2003(H15年) | 6月 | CADシステム増設(CR-5000PWS,CR-5000BD) |
| 2004(H16年) | 5月 | Bフレッツ導入、Beat-Box導入 |
| 2006(H18年) | 3月 | 第1回 私募債発行 |
| 9月 | 九州地区の営業開始 | |
| 10月 | CADシステム増設(CR-5000BD) | |
| 12月 | 第2回 私募債発行 | |
| 2007(H19年) | 6月 | 特定労働者派遣業届出 特 11-300795 |
| 11月 | 熊本保養所の開設 | |
| 2008(H20年) | 1月 | CADシステム導入(Allegro) |
| 2月 | シミュレーションツール導入(DEMITASNX) | |
| 9月 | 同時並行設計ツール導入(Concurrent PCB Design) | |
| 2009(H21年) | 3月 | CADシステム増設(CR-5000BD、Lightning導入) |
| 4月 | 熊本事業所移転 |





